• STARTSEITE
  • BESTELLUNG DETAILANALYSE
  • Gesamt-Ranking börsennotierte Unternehmen
  • Gesamt-Ranking nicht börsenotierte Unternehmen
    • Business Reporting (NBN)
    • Mediumsqualität (NBN)
  • Methode
  • Exzellenzpreise
  • Nachhaltigkeitsberichte
  • Jury

Gesamt-Ranking nicht börsenotierte Unternehmen

UnternehmenMQB GesamtBusiness ReportingGesamtbewertungGesamtrang
Raiffeisen Zentralbank (RZB)      152,2           87,0         163,1   1
Asfinag      154,8           79,6         157,0   2
Kommunalkredit Austria      139,6           78,9         148,7   3
Wien Energie      125,0           77,6         140,1   4
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG      116,0           76,5         134,5   5
Energie Steiermark AG      112,7           76,8         133,2   6
Österreichische Bundesforste AG      138,0           54,4         123,4   7
OÖ. Ferngas AG      110,3           54,4         109,5   8
Linz AG      113,0           50,0         106,5   9
Österreichische Volksbanken AG        50,9           79,9         105,4   10
Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien        37,8           79,2           98,1   11
Wiener Stadtwerke        53,5           68,1           94,9   12
Energie AG Oberösterreich        31,6           76,3           92,1   13
BAWAG PSK        21,9           80,9           91,8   14
Österreichische Kontrollbank OeKB        23,0           72,3           83,8   15
Österreichisches Verkehrsbüro        51,8           57,3           83,2   16
Waagner Biro AG        37,6           63,1           81,9   17
Capital Bank Grawe Gruppe AG        42,1           58,6           79,7   18
Hypo Alpe Adria Group      122,2           17,3           78,4   19
Oberösterreichische Versicherung        48,8           52,4           76,8   20
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG        43,6           53,9           75,7   21
Salzburger Flughafen GmbH        31,9           58,2           74,1   22
Heinzel Holding GmbH        23,0           62,3           73,8   23
EconGas GmbH                                       53,1           45,0           71,5   24
Bankhaus Schelhammer & Schattera AG        23,8           55,9           67,8   25
Novomatic Group of Companies        20,8           57,3           67,7   26
OeKB Versicherung AG        18,3           54,2           63,3   27
Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.        41,5           41,4           62,1   28
Casinos Austria                                44,6           37,0           59,3   29
Sparkasse NÖ-Mitte West AG        20,3           48,0           58,2   30
Raiffeisen Leasing GmbH        50,0           27,8           52,8   31
SeneCura Kliniken- und Heimbetriebsgesellschaft m.b.H.        37,9           33,9           52,8   32
Otis GesmbH        39,8           23,2           43,1   33
Zellstoff Pöls AG        22,9           22,8           34,3   34
Raiffeisen-Revisionsverband NÖ-Wien        20,6           18,5           28,8   35
Wilfried Heinzel AG        21,9           17,3           28,3   36
Physio Austria        21,8           13,5           24,3   37
Tirol Werbung GmbH        22,5             9,8           21,0   38
Österreichische Universitätenkonferenz        14,8             8,9           16,3   39